Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra farkları

Xiaomi 15 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra, üst düzey akıllı telefon segmentinde dikkat çeken iki modeldir. İşte bu iki cihazın temel farkları:
Özellik | Xiaomi 15 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.73 inç | 6.8 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3200 piksel | 1440 x 3120 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 522 PPI | 505 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
Parlaklık (Maks.) | 3200 nit | 2600 nit |
Arka Kamera | 50 MP (geniş) + 50 MP (telefoto) + 200 MP (periskop telefoto) + 50 MP (ultra geniş) | 200 MP (geniş) + 50 MP (telefoto) + 10 MP (telefoto) + 12 MP (ultra geniş) |
Ön Kamera | 32 MP | 12 MP |
İşlemci | 4.32 GHz, Sekiz Çekirdekli | 3.3 GHz, Sekiz Çekirdekli |
RAM | 12 GB | 12 GB |
Depolama | 256 GB | 256 GB |
Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 5000 mAh |
Hızlı Şarj | 120W | 45W |
Kablosuz Şarj | Var | Var |
Boyutlar | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
Ağırlık | 226 g | 232 g |
Öne Çıkan Farklılıklar:
-
Ekran: Her iki cihaz da yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip ekranlara sahip olsa da, Xiaomi 15 Ultra’nın ekranı daha yüksek maksimum parlaklık (3200 nit) sunar.
-
Kamera: Xiaomi 15 Ultra, daha yüksek çözünürlüklü bir ön kameraya (32 MP) ve periskop telefoto lensine sahipken, Galaxy S24 Ultra daha yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya (200 MP) sahiptir.
-
Batarya: Xiaomi 15 Ultra, 6000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği ile daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj imkanı sunar.
-
Boyut ve Ağırlık: Galaxy S24 Ultra, biraz daha büyük ve ağırdır, ancak daha ince bir tasarıma sahiptir